Rendeljen és megkapja a terméket:
Gyors futárral Kedd 5 Nov - Szerda 6 Nov
Ideális multifunkcionális eszköz a feladat egy lépésben történő elvégzéséhez.
Könnyű, pontos vágás továbbfejlesztett kialakítással, csökkentett vibrációval.
Az SDS Snap-In rendszerrel kompatibilis Starlock tartozékok gyors cseréje.
Sima működés és vezérlés a vékony, ergonomikus fogantyúnak köszönhetően.
Megnövelt vágási hatékonyság kis területeken, 3,4 fokos szögben.
Alapvető tulajdonságok | |
---|---|
Felhasználási osztály | Szakmai |
Bal/jobb oszcillációs szög | 1.7 grade |
sarokcsiszolók | NEM |
Működési jellemzők | |
---|---|
Alapjárati fordulatszám | 20000 rpm |
Kibocsátott rezgés érték | - m/s2 |
Akkumulátor jellemzői | |
---|---|
Akkumulátor feszültség | 18 V |
Akkumulátorok száma | 0 |
Akkumulátor-kapacitás | - Ah |
Akkumulátor típus | Lítium-ion |
Tartalmak | |
---|---|
Hordtáska | NEM |
kiegészit? tartozékok | NEM |
LED világítás | Igen |
állandó sebesség | Igen |
gyors rögzítési tartozékok | Igen |
állítható sebesség | Igen |
Kefe nélküli motor | Igen |
Kézbesítési készlet | 1 StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB mélységvágó fűrészlap, Curved-Tec, fa + fém |
Méretek | |
---|---|
Súly | 1.2 kg |
Zaj | |
---|---|
Hangteljesítmény szint | - dB |
Kiegészitő információk | |
---|---|
További információ | Méretek (HxSzxM): 282x89x91 mm Sima kezdés Az akkumulátorokat és a töltőt nem tartalmazza a szállítási készlet! |
Jótállás | |
---|---|
Magánszemélyekre vonatkozó jótállás | 24 luni |
Jogi személyek jótállás | 12 luni |
Szeretné összehasonlítani? CLICK Itt  | |||
---|---|---|---|
Alapvető tulajdonságok: | |||
Fénykép | |||
Ár | 80754HUF | 66624HUF | 110828HUF |
Név | Bosch - GOP 18V-34 - Multi-vágó Akkumulátor és töltő nélkül, Lítium-ion, 18 V, - Ah | Bosch - GOP 185-LI - Multi-vágó Akkumulátor és töltő nélkül, Lítium-ion, 18 V, - Ah | Bosch - GOP 185-LI - Multi-vágó 1 akkumulátorral, Lítium-ion, 18 V, 4 Ah, műanyag bőrönd, Tartozékok |
Kód | 06018G2001 | 06018G2020 | 06018G2021 |
Bal/jobb oszcillációs szög | 1.7 grade | 1.7 grade | 1.7 grade |
Felhasználási osztály | Szakmai | Szakmai | Szakmai |
sarokcsiszolók | NEM | NEM | NEM |
Alapjárati fordulatszám | 20000 rpm | 20000 rpm | 20000 rpm |
Kibocsátott rezgés érték | - m/s2 | 3.4 m/s2 | 3.4 m/s2 |
Akkumulátor feszültség | 18 V | 18 V | 18 V |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Akkumulátorok száma | 0 | 0 | 1 |
Akkumulátor-kapacitás | - Ah | - Ah | 4 Ah |
Kézbesítési készlet | 1 StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB mélységvágó fűrészlap, Curved-Tec, fa + fém | 1 x Starlock Plus BIM PAIZ 32 APB mélységvágó fűrészlap, fa + fém, ívelt-Tec | 1 x akkumulátor, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Töltő GAL 18V-20 Csiszolólap, 93x93 mm, G80, 120, 240 Delta csiszolólap Starlock AVZ 93 G Starlock Plus HCS PAIZ 32 EPC mélységvágó fűrészlap, fa Szegmentált fűrészlap Starlock BIM ACZ 85 EB, Fa + Fém Starlock HCS ATZ 52 SC kaparó, merev, több anyagból Szállítási és tárolási doboz |
kiegészit? tartozékok | NEM | NEM | Igen |
LED világítás | Igen | Igen | Igen |
Hordtáska | NEM | NEM | műanyag |
állandó sebesség | Igen | NEM | NEM |
gyors rögzítési tartozékok | Igen | Igen | Igen |
állítható sebesség | Igen | Igen | Igen |
Kefe nélküli motor | Igen | NEM | NEM |
Súly | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
Hangteljesítmény szint | - dB | 88 dB | 88 dB |
További információ | Méretek (HxSzxM): 282x89x91 mm Sima kezdés Az akkumulátorokat és a töltőt nem tartalmazza a szállítási készlet! | Sima kezdés Méretek (HxSzxM): 282x89x91 mm Az akkumulátorokat és a töltőt nem tartalmazza a szállítási készlet! | Méretek (HxSzxM): 282x89x91 mm Sima kezdés |
Magánszemélyekre vonatkozó jótállás | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Jogi személyek jótállás | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Legyen Ön az első, aki megjegyzést és véleményt mond a termékről! Hozzá szeretné fűzni a véleményét?   Kattintson ide   a termék értékeléséhez. |
---|